Керамическая масса 116sf "Антрацит" 25% шамота фракции 0-0,5 мм., 10кг Т1000-1300С
Подходит для тонкой и грубой керамики, штамповки, самый мелкий шамот
1000С | 1100С | 1200С | 1300С | |
Усадка при обжиге | 1,1% | 3,0% | 4,9% | 6,1% |
Общая усадка | 6,5% | 8,3% | 10,1% | 11,2% |
Водопоглощение | 12,5% | 9,2% | 4,1% | 0,9 |
Цвет после обжига | светло-серый | серый | темно-серый | Антрацит |
КТР при различный температурах обжига 10-6 м/(м*К)
КТР | 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
20-400°C | 5,7 | 6,4 | 6,2 | 5,2 |
20-400°C | 6,0 | 6,8 | 6,5 | 5,4 |
20-400°C | 7,2 | 7,9 | 7,3 | 5,9 |
Усадка при высыхании 5,4%
Прочность на изгиб 3,6 N/mm²
Влажность 22,0%
Химический состав | % |
SiO2 | 69,4 |
Al2O3 | 21,7 |
TiO2 | 1,5 |
Fe2O3 | 2,1 |
CaO | 0,3 |
MgO | 0,8 |
Na2O | 0,1 |
K2O | 2,0 |
Прочее | 4,3 |
Масса содержит около 25 % шамота KS 11 зернистостью 0-0,5 мм