Керамическая масса 11s 0-1мм белая, шамотная 10кг. Т1000-1300С 25% шамота
1000С | 1100С | 1200С | 1300С | |
Усадка при обжиге | 0.6% | 2.1% | 4.0% | 4.8% |
Общая усадка | 5.8% | 7.2% | 9.0% | 9.7% |
Водопоглощение | 11.5% | 8.6% | 5.2% | 2.7% |
Цвет после обжига | белый | белый | белый | серо-белый |
КТР при различный температурах обжига 10-6 м/(м*К)
КТР | 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
20-400°C | 4,6 | 6,3 | 6,0 | 5,2 |
20-400°C | 5,1 | 6,7 | 6,3 | 5,5 |
20-400°C | 6,3 | 7,8 | 7,2 | 6,1 |
Усадка при высыхании 5,2%
Прочность на изгиб в сухом состоянии 3.1 N/mm²
Влажность 21,9%
Химический состав | % |
SiO2 | 73,0 |
Al2O3 | 22,1 |
TiO2 | 1,3 |
Fe2O3 | 0,9 |
CaO | 0,1 |
MgO | 0,3 |
Na2O | 0,1 |
K2O | 2,2 |
Прочее | 5,4 |
Масса содержит около 25 % шамота KS 11 зернистость 0-1 мм, а также добавки каолина.