Керамическая масса 26sf "Indian Summer" 40% шамота фракции 0-0,5 мм., 10кг Т1000-1350С
Подходит для тонкой и грубой керамики, штамповки, самый мелкий шамот
1000С | 1100С | 1200С | 1300С | |
Усадка при обжиге | 1,9% | 3,1% | 3,9% | 4,6% |
Общая усадка | 7,9% | 9,0% | 9,7% | 10,4% |
Водопоглощение | 11,9% | 9,8% | 8,5% | 6,6% |
Цвет после обжига | розовый | розовый | оранжевый | желтый |
КТР при различный температурах обжига 10-6 м/(м*К)
КТР | 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
20-400°C | 5,2 | 6,2 | 6,8 | 8,0 |
20-400°C | 5,7 | 6,6 | 6,9 | 7,7 |
20-400°C | 6,6 | 7,4 | 7,5 | 7,8 |
Усадка при высыхании 6,1%
Влажность 21,8%
Химический состав | % |
SiO2 | 69,1 |
Al2O3 | 23,0 |
TiO2 | 2,1 |
Fe2O3 | 4,2 |
CaO | 0,2 |
MgO | 0,3 |
Na2O | 0,1 |
K2O | 1,0 |
Прочее | 6,2 |
Масса содержит около 40 % шамота KS 11 зернистостью 0-0,5 мм